NA
PRODUCT CODE | Inner Diameter | Outer Diameter | Working Pressure | Min Burst Pressure | Min Bend Radius | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
Inchmm | mm | PSIBar | PSIBar | mm | Kg/m | |
USP-6A | 3/89.5 | 18.2 | 6520450 | 260801800 | 180 | 0.74 |
USP-8A | 1/212.7 | 21.1 | 6090420 | 243601680 | 210 | 0.88 |
USP-10A | 5/815.9 | 24.7 | 5500380 | 220401520 | 260 | 1.08 |
USP-12A | 3/419.1 | 29.2 | 5500380 | 220401520 | 280 | 1.45 |
USP-16A | 125.4 | 36.2 | 4600320 | 185601250 | 360 | 1.88 |
USP-20A | 1 1/431.8 | 47.2 | 3040210 | 12160840 | 460 | 2.99 |
USP-24A | 1 1/231.8 | 53.5 | 2680185 | 10720740 | 560 | 3.50 |
USP-32A | 250.8 | 66.7 | 2530175 | 10720700 | 660 | 5.00 |
Extreme high pressure and high pressure hydraulic application. Meets EN856(4SP) specification.